
2022年Amazonプライムデーが7月12日~13日の2日間開催されます。セール品が豊富で何を購入したらいいか悩む方向けに「Prime Dayセール」対象品から筆者が選ぶゲーミングデバイスを紹介します。
目次
【ゲーミングモニター】
【ゲーミングモニター】23~26インチ
仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 23.8インチ | 23.8インチ | 23.6インチ(湾曲) |
最大解像度 | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) |
リフレッシュレート | 165Hz | 144Hz | 165Hz |
応答速度 | 1ms | 1ms | 1ms |
セール価格 | 19,800 | 20,000 | 18,980 |
【ゲーミングモニター】27~29インチ
仕様/製品仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 27インチ | 27インチ | 27インチ |
最大解像度 | フルHD (1920×1080) | WQHD(2560×1440) | フルHD (1920×1080) |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz | 280Hz |
応答速度 | 1ms | 1ms | 0.5ms |
セール価格 | 25,000 | 37,480 | 43,840 |
【ゲーミングモニター】30~39インチ
仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 34インチ(湾曲) | 31.5インチ(湾曲) | 34インチ(湾曲) |
最大解像度 | UWQHD(3440×1440) | フルHD(1920×1080) | UWFHD(2560×1080) |
リフレッシュレート | 144Hz | 240Hz | 144Hz |
応答速度 | 1ms | 0.5ms | 1ms |
セール価格 | 52,800 | 27,980 | 49,800 |
【ゲーミングマウス】
【ゲーミングマウス】有線
仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ボタン数 | 6個 | 7個 | 7個 |
レポートレート | 1000Hz(1ms) | 1000Hz(1ms) | 1000Hz(1ms) |
解像度(DPI) | 100~25,600(カスタマイズ可) | 6,200(カスタマイズ可) | 100~12,000(カスタマイズ可) |
重量/耐久性 | 87g / 2000万回 | 87g / 2000万回 | 88g / 5000万回 |
セール価格 | 4,350 | 2,470 | 2,932(クーポン適用時) |
【ゲーミングマウス】無線
仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ボタン数/接続 | 11個 / 有線・ワイヤレス | 6個 / 有線・ワイヤレス・Bluetooth | 6個 / 有線・ワイヤレス |
レポートレート | 1000Hz(1ms) | 1000Hz(1ms) | 1000Hz(1ms) |
解像度(DPI) | 100~20,000(カスタマイズ可) | 200~12,000(カスタマイズ可) | 100~20,000(カスタマイズ可) |
重量/耐久性 | 107g / 7000万回 | 136g(乾電池2個含む) / 2000万回 | 74g / 6000万回 |
バッテリー持続時間 | 100時間(充電式) | HIモード:500時間 LOモード:18ヶ月 (電池式) | 80時間(充電式) |
セール価格 | 9,880 | 4,270 | 4,780 |
【ゲーミングキーボード】
【ゲーミングキーボード】有線
仕様/製品 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
キーボード種類 | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
キーボード軸/耐久性 | 青軸 / 5000万回 | 茶軸 / 5000万回 | CHERRY® MX SPEED / 1億回 |
アクチュエーションポイント | 2.2mm | 1.9mm | 1.2mm |
押下圧/キーストローク | 45g / 4.0mm | – / 4.0mm | 45g / 3.4mm |
ロールオーバー | 26キー | 全キー | 全キー |
セール価格 | 7,690 | 5,099 | 19,975 |
【ゲーミングキーボード】無線
仕様/製品 | 1位 | 2位 | – |
---|---|---|---|
キーボード種類 / 接続 | メカニカル /ワイヤレス・Bluetooth | メカニカル / ワイヤレス・Bluetooth・有線 | |
キーボード軸/耐久性 | – / 7,000万回 | 緑軸 / 8000万回 | |
アクチュエーションポイント | 1.5mm | 1.9mm | |
押下圧/キーストローク | 45g / 3.2mm | 50g / 4.0mm | |
ロールオーバー | 26キー | Nキー | |
バッテリー持続時間 | 18ヶ月(電池式) | 200時間(充電式) | – |
セール価格 | 8,440 | 14,680 |
以上、筆者がオススメするゲーミングデバイスでした。
セール品が多いので何を購入しようか迷っている方は是非、参考にしてみてください。
【Amazon】関連サイト