MSIは5月12日にMAGシリーズの新モデルとして湾曲ウルトラワイドゲーミングディスプレイ「Optix MAG342CQ」を発表、5月19日発売。価格(税込み)は¥65,700前後。
リフレッシュレート144Hz、応答速度1msでゲーム用途にはピッタリ。ナイトビジョンは暗いところの視認性をUPするためFPSプレイヤーにとって必要な機能です。
34インチUWQHD(3440 ×1440)解像度を持ち画面分割も可能なためゲーム以外の用途にも使えます。
「Optix MAG342CQ」製品ページ
https://jp.msi.com/Monitor/Optix-MAG342CQ
【MSI】34インチ湾曲ウルトラワイドゲーミングディスプレイ比較
型式/仕様 | Optix MAG342CQ | Optix MAG342CQR | Optix MAG342CQRV | Optix MAG341CQ |
---|---|---|---|---|
モニタサイズ | 34インチ | 34インチ | 34インチ | 34インチ |
最大解像度 | UWQHD (3440 ×1440) | UWQHD (3440 ×1440) | UWQHD (3440 ×1440) | UWQHD (3440 ×1440) |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz | 100Hz | 100Hz |
応答速度 | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) | 8ms(GTG) |
パネル種類 | VA | VA | VA | VA |
表面タイプ | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
パネル表面曲率 | 1500R | 1500R | 1500R | 1800R |
入出力端子 | HDMI 2.0 × 2 DisplayPort 1.4 × 1 ヘッドホン出力 × 1 | HDMI 2.0 × 2 DisplayPort 1.4 × 1 ヘッドホン出力 × 1 | HDMI 1.4 × 1 HDMI 2.0 × 1 DisplayPort 1.2 × 1 ヘッドホン出力 × 1 | HDMI 2.0 × 1 DisplayPort 1.2 × 1 DVI × 1 |
上下角度調整(チルト) | -5°~20° | -5°~20° | -5°~20° | -5°~15° |
高さ調整 | 0~90(mm) | 0~90(mm) | 0~90(mm) | |
左右角度調整 | -30°~30° | -30°~30° | -30°~30° | |
映像端子 | DP: 3440 × 1440 / 144Hz HDMI: 3440 × 1440 / 100Hz | DP: 3440 × 1440 / 144Hz HDMI: 3440 × 1440 / 100Hz | DP: 3440 × 1440 / 100Hz HDMI 2.0: 3440 × 1440 / 100Hz HDMI 1.4: 3440 × 1440 / 60Hz | DP: 3440 × 1440 / 100Hz HDMI: 3440 × 1440 / 100Hz DVI: 3440 × 1440 / 60Hz |
対応機能 | ・アンチフリッカー ・アンチモーションブラー ・ブルーライトカット ・ナイトビジョン ・HDR ・Adaptive-Sync ・PIP/PBP ・VESA75(付属のスペーサーネジにて対応) | ・アンチフリッカー ・アンチモーションブラー ・ブルーライトカット ・ナイトビジョン ・HDR ・Mystic Light ・Adaptive-Sync ・PIP/PBP ・VESA75(付属のスペーサーネジにて対応) | ・アンチフリッカー ・ブルーライトカット ・ナイトビジョン ・Adaptive-Sync ・PIP/PBP ・VESA75(付属のスペーサーネジにて対応) | ・アンチフリッカー ・ブルーライトカット ・PIP/PBP ・AMD FreeSync |
発売日 | 2022年5月19日 | 2021年7月14日 | 2020年10月 8日 | 2018年12月15日 |
価格(税込み) ※2022年5月16日現在 | 65,700 | 69,800 | 59,800 |
Optix MAG342CQはOptix MAG342CQRと比べてMystic Light機能が無くなったため4,000程安くなっています。
ヨドバシカメラやビックカメラなどで予約開始しています。
購入価格の10%ポイント還元されるため実質59,000前後で購入できます。
気になる方は是非チェックして見てください。