ASUSは5月27日にキャプチャーボード「TUF Gaming Capture Box FHD120」を6月3日に発売すると発表した。
価格(税込み)は25,480円前後。
また、数量限定でTUFデザインのマウスパッド付きモデル
「TUF GAMING CAPTURE BOX-FHD120-PAD」も同時販売される。
価格(税込み)は25,980円前後。
ライブ配信ソフトOBSの認証を取得している本製品。
4Kや2Kの映像は最大60Hz、フルHD(1080P)の映像は120Hzのパススルーに対応、
キャプチャー映像は最大フルHD(1080P)120Hzに対応している。
ストリーミング解像度と入力解像度を自動的に同期させる機能やキャプチャーボードの状態を視覚的に確認できるライティング機能、専用ドライバーインストール不要のUVC機能などが備わっている。
【ASUS】キャプチャーボード比較(仕様抜粋)
型式/仕様 | TUF Gaming Capture Box FHD120 | TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30 |
---|---|---|
最大入出力解像度 (パススルー) | 4K/60 | 2K/60 | 1080P/120 | 1080P/60 | 1080P/30 | 1080I | 720P/60 | 576P/50 480P/60 | 4K/60 HDR | 2K/144 HDR | 1080P/240 HDR |
最大録画解像度 USB 3.2 Gen 1 (Type-C) | 1080P/120 | 1080P/60 | 1080P/30 | 720P/60 | 720P/30 | 576P/50 | 480P/60 | | 4K(2160P)/30 | 2K(1440P)/60 | 1080P/120 | 1080P/60 | 1080P/30 | 720P/60 | 720P/30 | 576P/50 | 480P/60 | |
最大録画解像度 USB2.0 | 720P/30 | 720P/25 | 720P/30 |
接続インターフェイス | USB 3.2 Gen 1 (Type-C) × 1 | USB 3.2 Gen 1 (Type-C) × 1 |
入出力端子 | HDMI 2.0 × 2 | HDMI 2.0 × 2 |
音声入力端子 | 3.5mmヘッドセット × 1 3.5mmゲームパッド × 1 | 3.5mmヘッドセット × 1 3.5mmゲームパッド × 1 |
対応ゲーム機 ※¹USB Type-C対応必須 | PS4 | PS4 Pro | PS5 | Xbox One | Series X/S | Nintendo Switch スマホ※¹ | PS4 | PS4 Pro | PS5 | Xbox One | Series X/S | Nintendo Switch スマホ※¹ |
必須動作環境 (デスクトップPC) | ・CPU Intel Core i5-6xxx以上 AMD Ryzen 5 1xxx以上 ・メモリー 8GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GeForce GTX 660以上 AMD Radeon HD 7870以上 | ・CPU Intel Core i5-6xxx以上 AMD Ryzen 5 1xxx以上 ・メモリー 8GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GeForce GTX 660以上 AMD Radeon HD 7870以上 |
推奨動作環境 (デスクトップPC) | ・CPU Intel Core i7-6xxx以上 AMD Ryzen 7 1xxx以上 ・メモリー 16GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GeForce GTX 1060以上 AMD Radeon RX570以上 | ・CPU Intel Core i7-6xxx以上 AMD Ryzen 7 1xxx以上 ・メモリー 16GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GeForce GTX 1060以上 AMD Radeon RX570以上 |
必須動作環境 (ノートPC) | ・CPU Intel Core i7-4810MQ以上 AMD Ryzen 5 3500U以上 ・メモリー 8GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GTX 870M以上 AMD HD 8970M以上 | ・CPU Intel Core i7-4810MQ以上 AMD Ryzen 5 3500U以上 ・メモリー 8GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GTX 870M以上 AMD HD 8970M以上 |
推奨動作環境 (ノートPC) | ・CPU Intel Core i7-7700HQ以上 AMD Ryzen 5 3550H以上 ・メモリー 16GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GTX 1050 Ti以上 AMD RX570以上 | ・CPU Intel Core i7-7700HQ以上 AMD Ryzen 5 3550H以上 ・メモリー 16GB(デュアルチャンネル) ・グラフィックカード NVIDIA GTX 1050 Ti以上 AMD RX570以上 |
発売日 | 2022年6月3日 | 2021年5月下旬 |
価格(税込み) ※6/2時点のamazon価格 | 25,737 | 28,618 |
※5/31時点ではamazon価格で21,000円前後でしたが、現在は25,737円になっています。
21,000円前後であればフルHD(1080P)/120Hz対応製品として非常に良いのではないでしょうか。
また、「TUF GAMING CAPTURE BOX-FHD120」を購入してレビューするとノイズキャンセリングアダプタが応募者全員にプレゼント。さらに、抽選で1名様にゲーミングモニターが当たるキャンペーンをしています。キャプチャーボードの導入を検討している方はこの機会にいかがでしょうか。